Nama: | Kacang Pasir 200g M2 Woven 1500kg PP Jumbo Bag Dengan Rok Atas | Bahan: | Geotekstil Tenun PP |
---|---|---|---|
Putih: | Putih atau dibuat sesuai pesanan | ukuran: | 90*90*100.110.120cm |
Gaya: | bagian atas terbuka dan bagian bawah rata | berat kain: | 150-300gsm |
Cahaya Tinggi: | 1500kg Big Bag Jumbo,Pp Polypropylene Jumbo Bags,Tenunan Polypropylene Jumbo Bags |
1500KGS 180-200g/m2 Kekuatan Tinggi PP WOVEN Perlindungan UV FIBC Jumbo Ton Bags dengan Rok Top dan Discharge cerat bawah
Siapa kita?
Kami, PioneerTEX China adalah produsen profesional geotekstil tenunan PP, yang terbuat dari mesin tenun datar dan mesin tenun melingkar.Kami memiliki sekitar 50 pekerja terampil untuk membuat sluge dewatering geotube, FIBC ton bag, dan dewatering filter bag.
Kantong telah banyak diterapkan untuk pengeringan lumpur, pengolahan air limbah, dan kemasan dan transportasi produk bentuk bubuk dan granular.
Geotekstil anyaman PP telah banyak diterapkan untuk tikar pengendalian gulma, penutup tanah, pemisahan dan perkuatan tanah, dan membuat geotekstil atau geomembran komposit.
Apa itu FIBC Jumbo Bag?
SPESIFIKASI TAS FIBC TON PIONEERTEX / TAS JUMBO | ||||
SWL/SF: 1000KG/6:1 | FIBC: 180g/220g | GB/T10454-2000 | ||
Perlindungan UV: opsional | Proses: stretch bar / hem / rantai jahitan / sliver / tas file anti bocor | Pelapisan: dapat dilapisi di dalam / di luar | ||
UKURAN | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*100 cm | Pembukaan besar / bagian bawah rata | 1000-1500KG (Cross Angle of half) | 1.3KG | 1.5 KG |
UKURAN | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*110 cm | Pembukaan besar / bagian bawah rata | 1000-1500kg (setengah rentang) | 1.4KG | 1.6kg |
90*90*110 cm | Rok/bawah | 1000-1500kg (setengah rentang) | 1.7KG | 1.9KG |
90*90*110 cm | Pembukaan / outlet besar | 1000-1500kg (setengah rentang) | 1.5 KG | 1.7KG |
90*90*110 cm | Keluar rok/baris | 1000-1500kg (setengah rentang) | 1.9KG | 2.1KG |
90*90*110 cm | Masuk/lexit | 1000-1500kg (setengah rentang) | 1.8 KG | 2.0kg |
90*90*110 cm | Pembukaan besar / bagian bawah rata | 1500-2000kg (basis silang) | 1.8 KG | 2.0kg |
90*90*110 cm | Rok/bawah | 1500-2000kg (basis silang) | 2.1KG | 2.3KG |
90*90*110 cm | Pembukaan / outlet besar | 1000-1500kg (basis silang) | 1.9KG | 2.1KG |
90*90*110 cm | Keluar rok/baris | 1500-2000kg (basis silang) | 2.2KG | 2.5kg |
90*90*110 cm | Masuk/keluar | 1500-2000kg (basis silang) | 2.1KG | 2.3KG |
90*90*110 cm | Pembukaan besar / bagian bawah rata | 2000-2000kg (dasar paralel) | 2.1KG | 2.3KG |
90*90*110 cm | Pembukaan / outlet besar | 2000-2000kg (dasar paralel) | 2.2KG | 2.5kg |
UKURAN | DC | DWT | 180g/GW | 220g/GW |
90*90*120 cm | Pembukaan besar / bagian bawah rata | 1000-1500kg (setengah rentang) | 1.5 KG | 1.7KG |
90*90*120 cm | Rok/bawah | 1000-1500kg (setengah rentang) | 1.8 KG | 2.0kg |
Daftar Gaya Tas Jumbo PIoneerTEX:
Keunggulan dan Fitur PIoneerTEX Jumbo Bag :
Desain bukaan besar untuk pemuatan cepat dan nyaman.
Ada kain kasa tenun berkualitas tinggi di bagian bawah rok yang rata.Kapasitas dasi lebih besar, dan produk bubuk lebih aman dan tidak bocor.
Desain port umpan di bawah port umpan tas ton baru lebih cocok untuk memberi makan dan mengeluarkan.
Tas ton tipe silang banyak digunakan dalam penanganan bahan baku pabrik, dan beban keseluruhan lebih kuat.
Ini banyak digunakan dalam bongkar muat untuk pengangkutan produk kemasan semen dan karung beras.Ini telah sangat meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya.