Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | PioneerTEX |
Sertifikasi: | ISO9001 and ISO14001 |
Nomor model: | Comobogrid |
Kuantitas min Order: | 2000 meter persegi |
Harga: | 0.5US$/sqm |
Kemasan rincian: | PP kain tenun kemasan outisde |
Waktu pengiriman: | 2-3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000sqm / Hari |
Bahan: | hal | Lebar: | 3,95mt |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 50mts/Roll | Kekuatan: | 15-50 KN/M |
bukan tenunan: | Serat pendek atau serat panjang 150-500gsm | Warna NW: | Hitam atau putih |
Cahaya Tinggi: | Jarum Punched Geotextile Composite,PP Plastik Biaxial Geogrid |
PP Plastic Biaxial Geogrid dan Needle Punch Nonwoven Geotextile Combigrid-Konstruksi Jalan dan Penguatan Tanah Lunak
Apa itu PP geogrid dan Nonwoven Geotextile Combigrid?
Geotekstil komposit geogrid plastik PP adalah produk senyawa yang terbuat dari geotekstil PP dan geotekstil PET, yang dirancang khusus untuk aplikasi stabilisasi dan penguatan tanah. Geogrid komposit diproduksi dengan mengikat geogrid biaksial ke geotekstil poliester bukan tenunan.
Fitur Produk PP geogrid dan Nonwoven Geotextile Combigrid
● Meningkatkan daya dukung pondasi jalan dan memperpanjang umur layanannya.
● Mencegah permukaan jalan dari penurunan dan retakan .
● Menjadi nyaman untuk konstruksi, mengurangi biaya dan mempertahankan biaya untuk proyek tersebut .
● Memberikan stabilitas lereng dan menghindari kehilangan air dan tanah.
Aplikasi Produk Combigrid:
1.PP geogrid combigrid dapat diterapkan secara luas dalam konservasi air, administrasi kota;
2. Bangunan, transportasi, kereta bawah tanah, terowongan;
3. Perlindungan lingkungan dan sebagainya.
4. Penguatan Tanah Lembut dan konstruksi Jalan
PP Biaxial Geogrid dan Needle Punch Nonwoven Geotextile Combigrid | ||||||||
Properti Indeks | Metode Uji | Satuan | GG20 | GG30 | GG40 | |||
MD | CMD | MD | CMD | MD | CMD | |||
Bahan Polimer | hal | hal | hal | |||||
Karbon Hitam Minimal | ASTM D4218 | % | 2 | 2 | 2 | |||
Kekuatan Tarik @ 2% Regangan | ASTM D6637 | KN/M | 7 | 7 | 10.5 | 10.5 | 14 | 14 |
Kekuatan Tarik @ 5% Regangan | ASTM D6637 | KN/M | 14 | 14 | 21 | 21 | 28 | 28 |
Kekuatan tekanan maksimum | ASTM D6637 | KN/M | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Saring @ Kekuatan Tertinggi | ASTM D6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Needle Punch Nonwoven Geotextile Sifat Fisik (Serat pendek atau serat panjang, berat dapat disesuaikan) | ||||||||
Massa Per Satuan Luas | ASTM D5261 | g/m2 | 150 | 150 | 150 | |||
Ukuran Pembukaan Jelas (O95) | ASTM D4751 | mm | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||
Kekuatan tekanan | ASTM D4595 | KN/M | 2-7 | 2-7 | 2-7 | |||
Dimensi Combigrid | ||||||||
Lebar Gulung | m | 3.95 | 3.95 | 3.95 | ||||
Panjang Gulung | m | 50 | 50 | 50 | ||||
Gulung Berat | kg | 80 | 102 | 128 | ||||
PP Biaxial Geogrid
|
Lebar (M)
|
Panjang (M)
|
Kuantitas per 40`HQ (M2)
|
|||||
PPBG C 15-15
|
3.95
|
50
|
sekitar36735 (186 gulungan)
|
|||||
PPBG C 20-20
|
3.95
|
50
|
about26070 (132 gulungan)
|
|||||
PPBG C 25-25
|
3.95
|
50
|
sekitar17775 (90 gulungan)
|
|||||
PPBG C 30-30
|
3.95
|
50
|
sekitar11850 (60 gulungan)
|
|||||
PPBG C 40-40
|
3.95
|
50
|
about9875 (50 gulungan)
|