Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | PioneerTEX |
Sertifikasi: | ISO9001 and ISO14001 |
Nomor model: | Geomat |
Kuantitas min Order: | 2000 meter persegi |
Harga: | 0.5US$/sqm |
Kemasan rincian: | PP kain tenun kemasan outisde |
Waktu pengiriman: | 2-3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000sqm / Hari |
Nama: | Fiber Glass Geogrid Fabric Reinforcement Dimodifikasi Lapisan Polimer | Bahan: | Fiberglass |
---|---|---|---|
Lebar: | 1,2,4,6mts | Warna: | Hitam |
Ukuran jaring: | 25.4*25.4.12.7*12.7 | Menggunakan: | Perpanjangan jalan. |
Cahaya Tinggi: | Geogrid serat kaca 200kn,geogrid serat kaca berlapis aspal yang dimodifikasi,geogrid serat kaca penguat paving |
Fiberglass Geogrid untuk Bahan Konstruksi Jalan
Fiberglass Geogrid sayasa jenis bahan dasar pekerjaan tanah baru yang menguntungkan untuk memperkuat permukaan jalan dan landasan jalan.Produk ini dibuat dengan menenun dan menutupi filamen fiberglass.Ini ditampilkan oleh kekuatan tarik vertikal dan horizontal yang tinggi, ekstensi unit rendah, fleksibilitas tinggi, dan ketahanan suhu tinggi dan rendah yang menguntungkan.Produk setelah penutup permukaan memiliki sifat tahan alkali dan ketahanan penuaan yang menguntungkan.
Aplikasi
1. Pemeliharaan perkuatan jalan aspal lama perkerasan aspal.
2. Mengubah jalan beton semen lama menjadi jalan komposit.
3. Menahan retak refleksi yang disebabkan oleh penyusutan blok.
4.Mencegah dan mengendalikan keretakan yang disebabkan oleh kombinasi baru dan lama serta penurunan yang tidak merata.
5.Perpanjangan jalan.
6. Penguatan fondasi tanah lunak dan kekuatan keseluruhan landasan jalan.
Sifat Tarik | Metode Tes | Satuan | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Kekuatan Tertinggi(1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 | |
Ketegangan di Ultimate(2) | MD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Bahan kisi | MD | FIBERGLASS | ||||
XD | ||||||
Lapisan | MD | BERASPAL | ||||
XD | ||||||
Properti fisik | Satuan | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Ukuran Bukaan (3) (Rusuk tengah ke tengah) |
MD | Nominal | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
CD | Nominal | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
Lebar Gulung(4) | Minimum | M | 2 | 2 | 2 | |
Panjang Gulung(4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Perkiraan Berat Gulungan (2) | Kg | 20 | 28 | 55 |