Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Nama merek: | PIONEERTEX |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | Poligrid |
Kuantitas min Order: | 10000 Meter persegi / persegi |
Harga: | $0.50 - $1.50 / Square Meter |
Kemasan rincian: | mengekspor kain tenun PP standar di luar |
Menyediakan kemampuan: | 50000 Meter meter persegi / persegi per Bulan |
Nama Produk: | Poliester Filamen Diperkuat Komposit Geotekstil Nonwoven | Aplikasi: | Penguatan Tanah |
---|---|---|---|
Bahan: | Poliester | Lebar: | 1-6m |
Bahan baku: | Benang & serat poliester | Warna: | Putih |
Pelabuhan: | Pelabuhan NANJING | ||
Cahaya Tinggi: | Kotak Geo Nonwoven,Geogrid Filamen Poliester,Geogrid Perkerasan Komposit |
Combigrid-Polyester Filament Stitch-Reinforced Sistem Penguatan Perkerasan Komposit Geotekstil Nonwoven yang Diperkuat
Polyester Filament Woven Geogrid Stitch-Reinforced Nonwoven Geocomposite untuk perkuatan tanah
Flexgrid adalah geogrid yang dibuat dari benang poliester modulus tinggi untuk memastikan stabilitas struktural jangka panjang dari struktur tanah yang diperkuat.Geogrid Flexgrid dapat mengakomodasi beban yang sangat tinggi karena bahan baku dengan modulus tinggi dan merayap rendah.Faktor reduksi produk yang relatif rendah telah diverifikasi dan disertifikasi oleh lembaga penelitian independen dan laboratorium pengujian.
Geogrid Flexgrid dengan struktur jaring terbukanya sangat cocok dengan sebagian besar tanah teknik.Oleh karena itu, panjang jangkar dapat menjadi pendek, mengurangi biaya dan mengurangi tingkat operasi pekerjaan tanah.Flexgrid fleksibel, dipasok dengan lebar hingga 5,2 m dan mudah ditangani sehingga cocok untuk aplikasi lereng tanah yang diperkuat dan dinding tanah yang distabilkan secara mekanis.
Properti
Flexgrid adalah geogrid yang dibuat dari serat poliester modulus tinggi yang diletakkan dalam orientasi datar yang memungkinkan efisiensi beban maksimum.Serat dilapisi polimer untuk meningkatkan ketahanan Flexgrid terhadap kerusakan instalasi dan dampak lingkungan.Poliester modulus tinggi yang digunakan dalam pembuatan Flexgrid dan jaminan kualitas manufaktur dan pengujian yang ketat mendukung penggunaan Flexgrid dalam struktur yang memiliki masa pakai desain hingga 120 tahun.
Aplikasi
Flexgrid dipasok dalam gulungan hingga lebar 5,2m.Flexgrid memiliki kekuatan utama dalam arah memanjang, mudah ditangani dan dipasang, dapat dilipat atau dipotong sesuai panjang yang dibutuhkan.Flexgrid dapat digunakan dalam berbagai jenis pengisi mulai dari tanah liat hingga pasir hingga agregat bergradasi baik yang memiliki ukuran partikel maksimum 65mm.Berbagai macam pengujian dengan jenis timbunan ini memungkinkan Flexgrid digunakan untuk perkuatan timbunan tanah, lereng tanah, pelapis tempat pembuangan akhir, penyangga jembatan dan dinding penahan tanah.
Fitur
· Mudah ditangani dan dipasang
· Gulungan lebar untuk mengurangi putaran dan pemborosan
· Pengujian properti secara independen untuk memverifikasi kinerja
· Cocok untuk berbagai jenis tanah
· Ketahanan tinggi terhadap efek biologis dan kimia
FILAMEN POLIESTER DIPERKUAT NONWOVEN COMPOSITE-PIONEERGRID | |||||||||
Spesifikasi teknis | |||||||||
PIONEERGRID diproduksi dari multifilamen Poliester dengan rajutan lusi yang unik, dan dijahit dengan serat stapel PP yang dilubangi | |||||||||
geotekstil bukan tenunan untuk membuat komposit. Ini menggabungkan keunggulan PP bukan tenunan dan tenunan PET Geogrid untuk menawarkan Pemisahan, | |||||||||
perkuatan, filtrasi untuk tanah lunak sub-base. | |||||||||
Properti Geogrid | Metode Tes | Satuan | 30/30 | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 150/150 | 200/200 | |
Kekuatan Tertinggi(1) | MD & CMD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Ketegangan di Ultimate(2) | MD & CMD | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ketegangan pada 2% Strain(1) | MD & CMD | KN/M | 9 | 17 | 28 | 35 | 52 | 65 | |
Ketegangan pada Regangan 5%(1) | MD & CMD | KN/M | 18 | 34 | 56 | 70 | 104 | 130 | |
Ukuran Apertur | mm | 3X2 | 3X2 | 3X2 | 4X5 | 5X5 | 5X5 | ||
Geotekstil bukan tenunan | PP/PET STAPLE FIBER JARUM PUNCH NONWOVEN | ||||||||
Ambil Kekuatan Tarik | MD | ASTM D5261 | N | 580 | |||||
Ambil Kekuatan Tarik | CD | N | 550 | ||||||
Ambil Perpanjangan (MD) | MD | % | 50 | ||||||
Ambil Perpanjangan (CD) | CD | % | 70 | ||||||
Fisik Komposit | KOMPOSIT NONWOVEN BERTULANG FILAMEN POLYESTER ( PIONEERGRID) | ||||||||
Lebar gulungan | Maks | T/A | M | 5.2 | |||||
Panjang gulungan (3) | Mini | M | 50 | ||||||
CATATAN: (1) Nilai MARV, (2) Rata-rata, (3) Panjang dapat dibuat sesuai pesanan | |||||||||
Aplikasi Khas PioneerGrid: | |||||||||
* Penguatan Jalan dan Stabilisasi Tanah | |||||||||
* Penguatan Ballast Kereta Api di atas fondasi lunak | |||||||||
* Perkuatan Lereng dan Dinding Sekunder |
Spesifikasi teknis | ||||||
PIONEERTEX POLYESTER TENUN GEOGRID | ||||||
PIONEERTEX POLYESTER WOVEN GEOGRID diproduksi dari poliester multifilamen dengan unik | ||||||
rajut lusi dan proses pelapisan PVC dan memberikan solusi ideal untuk stabilisasi tanah, sub-base | ||||||
penguatan, teknik pondasi dan tantangan jalan raya lainnya.Fitur geogrid anyaman poliester tinggi | ||||||
kekakuan tarik pada regangan rendah dan ketahanan yang sangat baik terhadap kerusakan konstruksi dan paparan lingkungan. | ||||||
Sifat Tarik | Metode Tes | Satuan | PET 110-30 | PET 150-30 | PET600-600 | |
Kekuatan Tertinggi(1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 112 | 153 | 600 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 38 | 38 | 600 | |
Ketegangan di Ultimate(2) | MD | ASTM D6637 | % | 11.4 | 12 | 12 |
XD | ASTM D6637 | % | 10.5 | 13.2 | 12 | |
Ketegangan pada 2% Strain(1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 19.6 | 25 | 102 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 6.5 | 5.1 | 100 | |
Ketegangan pada Regangan 5%(1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 38.2 | 45 | 32 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 11.5 | 7.5 | 30 | |
Properti fisik | Satuan | PET 110-30 | PET 150-30 | PET600-600 | ||
Ukuran Bukaan (3) (Rusuk tengah ke tengah) |
MD | Nominal | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
CD | Nominal | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
Lebar Gulung(4) | Minimum | M | 2.5 | 2.5 | MAX.5MTS | |
Panjang Gulung (4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Perkiraan Berat Gulungan (2) | kg | 38 | 46 | T/A |
PIONEERTEX POLYESTER WOVEN GEOGRID diproduksi dari poliester multifilamen dengan unik | ||||||
rajut lusi dan proses pelapisan PVC dan memberikan solusi ideal untuk stabilisasi tanah, sub-base | ||||||
penguatan, teknik pondasi dan tantangan jalan raya lainnya.Fitur geogrid anyaman poliester tinggi | ||||||
kekakuan tarik pada regangan rendah dan ketahanan yang sangat baik terhadap kerusakan konstruksi dan paparan lingkungan. | ||||||
Sifat Tarik | Metode Tes | Satuan | PET 300-300 | PET 600-400 | PET500-500 | |
Kekuatan Tertinggi(1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 300 | 600 | 500 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 300 | 400 | 500 | |
Ketegangan di Ultimate(2) | MD | ASTM D6637 | % | 12 | 12 | 12 |
XD | ASTM D6637 | % | 12 | 12 | 12 | |
Ketegangan pada 2% Strain(1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 51 | 100 | 91 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 50 | 70 | 90 | |
Ketegangan pada Regangan 5%(1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 100 | 200 | 170 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 98 | 130 | 168 | |
Properti fisik | Satuan | PET 300-300 | PET 600-400 | PET500-500 | ||
Ukuran Bukaan (3) (Rusuk tengah ke tengah) |
MD | Nominal | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
CD | Nominal | MM | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |
Lebar Gulung(4) | Maksimum | M | 5 | 5 | 5 | |
Panjang Gulung (4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Perkiraan Berat Gulungan (2) | kg | T/A | T/A | T/A |
TEKNOLOGI TEKSTIL CHANGZHOU PIONEER LTD | |||||
Sistem Interlay Penguatan Perkerasan Hibrida | |||||
Glass Filament Reinforced Needle Punch Komposit Geotekstil Nonwoven | |||||
Spesifikasi teknis | |||||
Properti | Satuan | GC-30/30 | GC-50/50 | GC-100/100 | GC-120/120 |
Bahan: | / | Filamen Kaca + PET Needle Punch Nonwoven Geotex | |||
Bukan tenunan | / | 120gsm Polyester Needle Punch Nonwoven | |||
Lapisan | / | non-pelapisan | |||
Ukuran jaring dari Grid | mm | 25,4 x 25,4 | |||
Kekuatan tekanan maksimum | KN/M | 30x30 | 50x50 | 100x100 | 120x120 |
MD x CMD | |||||
Perpanjangan di Ultimate | % | <3 | <3 | <3 | <3 |
Lebar gulungan | M | 5,95 Maks. | |||
Panjang gulungan | M | 50 - 100 |