Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Nama merek: | PIONEERTEX |
Sertifikasi: | ISO9001 and ISO14001 |
Nomor model: | Glasgrid |
Kuantitas min Order: | 10000 Meter persegi / persegi |
Harga: | $0.50 - $1.80 / Square Meter |
Kemasan rincian: | standar ekspor kemasan kain tenun PP luar |
Waktu pengiriman: | 1-2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 50000 Meter meter persegi / persegi per Bulan |
Nama: | Geogrid Kaca Dilapisi Aspal yang Dimodifikasi | Pelabuhan: | PELABUHAN NANJING |
---|---|---|---|
Bahan: | Poliester Nonwoven dan Geogrid Kaca | lebar: | 2.4.6mts |
Berat bukan tenunan: | 110-600gsm | Geogrid kaca: | 50-200KN/M |
Warna: | Hitam | Lapisan: | aspal |
Cahaya Tinggi: | dimodifikasi bitumen dilapisi glassfiber geogrid,600gsm glassfiber geogrid,110gsm glass fiber geogrid |
Geogrid Kaca Dilapisi Aspal yang Dimodifikasi
terikat dengan Needle Punch Nonwoven Geotextile Composite Paving Mat-Combogrid
KOMPOSIT GEOTEXTILE FILAMEN KACA KOMPOSIT
UNTUK INTERLAY PERTulangan perkerasan jalan
PTT CHINA tidak hanya memproduksi geotekstil nonwoven needle punch,
tetapi juga dapat menghasilkan benang poliester biaksial diperkuat geokomposit nonwoven untuk menciptakan satu sistem terintegrasi untuk menggabungkan keuntungan geotekstil dan geogrid nonwoven untuk teknik sipil.
Penguatan Perkerasan Kaca Geo-komposit terdiri dari Serat Kaca dan Geotekstil Non-anyaman yang dilubangi dengan Jarum.Ini adalah salah satu bahan geosintetik baru yang digunakan dalam konstruksi dan rekonstruksi permukaan jalan aspal untuk menghindari perpecahan reflektif, kerusakan air dan penguatan kekuatan permukaan jalan.
Setelah menyerap bahan aspal, Geo-komposit akan terbentuk menjadi lapisan konstruksi yang stabil yang memiliki sifat fisik seperti kinerja tahan air yang sempurna, ketahanan panas yang tinggi dan kemampuan anti korosi yang baik dan dengan banyak keunggulan seperti kekuatan tarik tinggi, koefisien muai rendah, keuletan yang baik dan nyaman dalam konstruksi.
Terutama akan meningkatkan kemampuan ketahanan retak pada suhu rendah maupun tinggi.Kaca geo-komposit yang diperparah dengan aspal juga akan menahan retak reflektif dan kelelahan sehingga memperpanjang masa pakai jalan.
FITUR:
Kekuatan tarik tinggi
Mencegah kinerja yang meresap
Kinerja anti-retak
Kinerja ketahanan suhu
Koefisien ekspansi rendah
Keuletan yang baik dan nyaman dalam konstruksi
APLIKASI:
Konstruksi permukaan jalan, rekonstruksi dan pelebaran
Paving perkerasan aspal di jalan beton semen tua
Perbaikan split permukaan jalan aspal, atau perawatan jalan aspal lama
TEKNOLOGI TEKSTIL CHANGZHOU PIONEER LTD | |||||
Sistem Interlay Penguatan Perkerasan Hibrida | |||||
Glass Filament Reinforced Needle Punch Komposit Geotekstil Nonwoven | |||||
Spesifikasi teknis | |||||
Properti | Satuan | GC-30/30 | GC-50/50 | GC-100/100 | GC-120/120 |
Bahan | / | Filamen Kaca + PET Needle Punch Nonwoven Geotex | |||
Bukan tenunan | / | 120gsm Polyester Needle Punch Nonwoven | |||
Lapisan | / | non-pelapisan | |||
Ukuran jala dari Grid | mm | 25,4 x 25,4 | |||
Kekuatan tekanan maksimum | KN/M | 30x30 | 50x50 | 100x100 | 120x120 |
MD x CMD | |||||
Perpanjangan di Ultimate | % | <3 | <3 | <3 | <3 |
lebar gulungan | M | 5,95 Maks. | |||
Panjang gulungan | M | 50 - 100 |
GEOTEXTILE ANYAMAN FILAMEN POLYESTER DAN KOMPOSIT NONWOVEN
FILAMEN POLIESTER DIPERKUAT NONWOVEN COMPOSITE-PIONEERGRID | |||||||||
Spesifikasi teknis | |||||||||
PIONEERGRID dibuat dari poliester multifilamen dengan rajutan lusi yang unik, dan dijahit dengan serat stapel PP yang dilubangi | |||||||||
geotekstil bukan tenunan untuk membuat komposit. Ini menggabungkan keunggulan PP bukan tenunan dan tenunan PET Geogrid untuk menawarkan Pemisahan, | |||||||||
perkuatan, filtrasi untuk tanah lunak sub-base. | |||||||||
Properti Geogrid | Metode Tes | Satuan | 30/30 | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 150/150 | 200/200 | |
Kekuatan Tertinggi(1) | MD & CMD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Ketegangan di Ultimate(2) | MD & CMD | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ketegangan pada 2% Strain(1) | MD & CMD | KN/M | 9 | 17 | 28 | 35 | 52 | 65 | |
Ketegangan pada Regangan 5%(1) | MD & CMD | KN/M | 18 | 34 | 56 | 70 | 104 | 130 | |
Ukuran Apertur | mm | 3X2 | 3X2 | 3X2 | 4X5 | 5X5 | 5X5 | ||
Geotekstil bukan tenunan | PP/PET STAPLE FIBER JARUM PUNCH NONWOVEN | ||||||||
Ambil Kekuatan Tarik | MD | ASTM D5261 | n | 580 | |||||
Ambil Kekuatan Tarik | CD | n | 550 | ||||||
Ambil Perpanjangan (MD) | MD | % | 50 | ||||||
Ambil Perpanjangan (CD) | CD | % | 70 | ||||||
Fisik Komposit | KOMPOSIT NONWOVEN BERTULANG FILAMEN POLYESTER ( PIONEERGRID) | ||||||||
lebar gulungan | Maks | T/A | M | 5.2 | |||||
Panjang gulungan (3) | Mini | M | 50 | ||||||
CATATAN: (1) Nilai MARV, (2) Rata-rata, (3) Panjang dapat dibuat sesuai pesanan | |||||||||
Aplikasi Khas PioneerGrid: | |||||||||
* Penguatan Jalan dan Stabilisasi Tanah | |||||||||
* Penguatan Ballast Kereta Api di atas fondasi lunak | |||||||||
* Perkuatan Lereng dan Dinding Sekunder |
GEOGRID TENUN FILAMEN KACA TERIKAT DENGAN GEOTEXTILE NONWOVEN
SPESIFIKASI SAMA DENGAN GLASS COMBOGRID.
PERBEDAANNYA ADALAH SAMBUNGAN GEOGRID KACA DAN NONWOVEN.
KOMPOSIT Ikatan DAPAT DIBUAT DENGAN GEOTEXTILE NONWOVEN BERAT LEBIH TINGGI.